বিবরণ
প্রযুক্তিগত পরামিতি
বাড়ির সমাধান PSxx জন্য বৈদ্যুতিক সৌর জেনারেটর
মডেল: 3.5KW এবং 5.3KWH
বর্ণনা:
এটি হল রেসিডেন্সিয়াল এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম, আউটপুট পাওয়ার 3.5KW, লি-আয়ন ব্যাটারি 5324WH ইলেকট্রিক সোলার জেনারেটর বাড়ির সমাধানের জন্য। এটি পরিবারের বাড়ির ব্যবহারের জন্য ব্যাকআপ পাওয়ার হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এটি এয়ার কন্ডিশনার, টিভি, রেফ্রিজারেটর, ফ্যান এবং অন্যান্য গৃহস্থালীর বিদ্যুতের খরচ কভার করার জন্য যথেষ্ট। এটি বাড়ির জন্য বিশুদ্ধ সবুজ শক্তি সমাধান, শুধুমাত্র বিদ্যুতের খরচ বাঁচায় না, সবুজ পৃথিবীতে অবদানও রাখে।
ভূমিকা:
We are excited to introduce the high-performance electric solar generator for home solution. It has three components in this electric solar generator for home solution, including MPPT solar charger controller, LifePO4 Battery, Single Phase Energy Storage System. This system can accept PV max power 3400W efficiency >96.5%, যা 5.3KWh ব্যাটারটিকে সম্পূর্ণরূপে চার্জ করতে 2 ঘন্টারও কম সময় নেয় এবং সিস্টেমটি হোম অ্যাপ্লায়েন্সের জন্য 3500W আউটপুট করতে পারে।
বৈশিষ্ট্য:
আমরা আবাসিক এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম, 3500W/5.3KWh বৈদ্যুতিক সোলার জেনারেটরের সমাধান প্রদান করি।
- এটি শেষ ব্যবহারকারীদের জন্য আরও সুবিধা নিয়ে আসে।
- 6000 টিরও বেশি চার্জ/স্রাব চক্র জীবন।
- ওভারচার্জ এবং ওভার স্রাব সুরক্ষা ফাংশন।
- ওভারকারেন্ট এবং শর্ট সার্কিট সুরক্ষা।
- অতিরিক্ত তাপমাত্রা সুরক্ষা ফাংশন।
- পরে ক্ষমতা সম্প্রসারণের জন্য স্ট্যাকড চ্যাসিস।
- অফ-গ্রিড সোলার পাওয়ার জেনারেশন সিস্টেমের জন্য উপযুক্ত।
- চমৎকার স্ট্যান্ডবাই স্ব-ব্যবহার, 4mA এর মতো কম।
- ব্যাটারি সর্বদা শীর্ষ অবস্থায় রাখার জন্য অভ্যন্তরটি স্মার্ট BMS দিয়ে সজ্জিত।
- 8-10 বছরের পরিষেবা জীবন LFePO4 ব্যাটারি, আরও স্থিতিশীল এবং নিরাপদ৷
- এসি চার্জিং পাওয়ার সুইচ।
- অন্তর্নির্মিত কম ব্যাটারি অ্যালার্ম।
- অন্তর্নির্মিত ফটোভোলটাইক ইনপুট বাস বক্স এবং এটিএস সেকেন্ডারি ইনস্টলেশন খরচ কমাতে।
গরম ট্যাগ: বাড়ির জন্য সৌর বৈদ্যুতিক জেনারেটর, বাড়ির নির্মাতারা, সরবরাহকারী, কারখানার জন্য চীন সৌর বৈদ্যুতিক জেনারেটর
PVM-4860 MPPT সোলার চার্জ কন্ট্রোলার
| রেট সিস্টেম ভোল্টেজ | 48V |
| রেট করা চার্জিং বর্তমান | 60A |
| রেট স্রাব বর্তমান | 60A |
| স্ট্যাটিক পাওয়ার | 3W এর থেকে কম বা সমান |
| পিভি ওপেন-সার্কিট ভোল্টেজ ইনপুট রেঞ্জ | DC70V-180V |
| অভিযোজিত আউটপুট ভোল্টেজ পরিসীমা | DC36V-48V |
| সর্বোচ্চ পিভি পাওয়ার | 3400W |
| ট্যাটু এবং নোই সে (20M Hz ব্যান্ডউইথ সীমা) | 100mVpp (রেটেড লোড, আউটপুট এবং সংযুক্ত 10u F / 250 এবং 0.1u F / 250V ক্যাপাসিট্যান্স।) |
| গতিশীল প্রতিক্রিয়া | r শ্যুট রেঞ্জের বেশি (± 5।{1}}% ) পুনরায় সমন্বিত সময় (500u s)(25% -50%, 50% -75% লোড, বর্তমান হার 0.1A / μS) |
| ইঞ্জিন দক্ষতা | 96.5% এর চেয়ে বড় বা সমান |
| তাপমাত্রা ক্ষতিপূরণ সহগ | -2mV/ ডিগ্রি /2V (ডিফল্ট) |
| যোগাযোগ | আরএস 485 |
| PS-5300 আবাসিক একক-ফেজ এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম | |
| রেট আউটপুট শক্তি | 3500W/16A |
| আউটপুট ভোল্টেজ | AC220V/50Hz |
| ইনপুট কারেন্ট | 80A-100A |
| ইনপুট ভোল্টেজ | DC40V-57.6V |
| ইউপিএস সিস্টেম | এসি অগ্রাধিকার |
| চার্জিং ভোল্টেজ | AC170V{{1}V/50Hz |
| চার্জিং কারেন্ট | 15A/30A(পরিবর্তনযোগ্য) |
| সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | 0 ডিগ্রি -30 ডিগ্রি |
| স্টোরেজ সময়কাল | 25 ডিগ্রিতে 6 মাস |
| নিরাপত্তা মান | UN38.3,MSDS |
| সুরক্ষা শ্রেণী | IP21S |
| সুরক্ষা | ওভারচার্জ সুরক্ষা, ওভারচার্জ সুরক্ষা, ওভারকারেন্ট সুরক্ষা, শর্ট সার্কিট সুরক্ষা, অতিরিক্ত তাপমাত্রা রক্ষাকারী |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -20 ডিগ্রি -45 ডিগ্রি |
| BA-5105D LiFePO4 ব্যাটারি | LiFePO4 |
| ব্যাটারির ধরন | 5324Wh |
| ব্যাটারির ক্ষমতা | 51.2V/104Ahx16 |
| ব্যাটারি মডিউলের সংখ্যা (পিসিএস) | 5325Wh |
| ভোল্টেজ উইন্ডো (ভিডিসি) | 44.8-58.4V |
| দ্রুত চার্জিং ভোল্টেজ (ভিডিসি) | 57.6V |
| ভাঁজ করা চার্জিং ভোল্টেজ (ভিডিসি) | 56.0V |
| সাধারণ ক্ষমতা CTY(25C0.2C) | 46.8V |
| নিম্ন ডিসি কাট-অফ ভোল্টেজ (ভিডিসি) | 100 |
| সর্বোচ্চ ক্রমাগত নির্গমন ফ্যাক্টর (A) | 150A 1 সেকেন্ড |
| সর্বাধিক পালস স্রাব বর্তমান (A) | 50 |
| সর্বোচ্চ একটানা চার্জিং কারেন্ট (A) | 6000 |
| সাইকেল লাইফ({{0}}C0.2C100%DOD) | 0 ডিগ্রি -30 ডিগ্রি |
| সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | 25 ডিগ্রিতে 6 মাস |
| স্টোরেজ সময়কাল | IP21S |
| সুরক্ষার শ্রেণী | ওভারচার্জ সুরক্ষা, ওভারচার্জ সুরক্ষা, ওভারকারেন্ট সুরক্ষা, শর্ট সার্কিট সুরক্ষা, অতিরিক্ত তাপমাত্রা রক্ষাকারী |
| সুরক্ষা | -20 ডিগ্রি -45 ডিগ্রি |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | 0-95% ( কোন ঘনীভূত নয় |
| আর্দ্রতা | 3000 এর কম বা সমান |
Next2
কোন তথ্য নেইঅনুসন্ধান পাঠান








